Ferme du Héron

Accueil > Le Jardin des pollens (2011-2020) > seigle

Potentiel allergisant : 4/5 (dates possibles de floraison : mai - juin - juillet)

seigle

Secale cereale

Le seigle apprécie les terres pauvres et froides, acides.

Pour avoir une résistance au froid suffisante, le seigle se sème tôt (avant le 15 septembre).

Taille du pollen : 47×62 μm


Le seigle est cultivé comme céréale pour son grain et sa paille, notamment sur les terres difficiles au blé (acide, pauvre). Dans la région, sa culture est devenue négligeable. Sa farine, pure ou mélangée à celle de blé (méteil) est l’une des principales farines panifiables mais le pain de seigle, déprécié (jugé pain de pauvre et moins digérable) a pratiquement disparu du commerce.

Au potager, cette bisannuelle sert d’engrais vert avec semis en automne.


Pour l’ensemble des graminées (le fameux « rhume des foins »)

Calendrier pollinique de l’APPA-NPDC exemple 2004-2016
sem.\ann.04050607080910111213141516
Codes :  1  (< 1 %),  2  (1-5 %),  3  (5-10 %),  4  (10-25 %),  5 > (> 25 %)
7 nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc _
8 nc nc nc  1  _ nc nc nc _ _ nc nc _
9 nc nc _  1  _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 nc nc _  1  _ _ _ _ _ _ _ _ _
11 nc nc _ _ _ _ _  1  _ _ _ _ _
12 nc nc  1  _ _ _ _  1  _ _  1  _ _
13 nc nc _  1  _  1  _  1  _ _  1  _ _
14  1  nc  1  _ _  1   1   1  _ _ _ _  1 
15  1  nc _  1  _ _ _  1  _ _  1  _  1 
16  1   1  _  1   1   1  _  2  _  1   1   1   1 
17  1   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1   1   1 
18  1   1   1   2   1   1  _  3  _  1   2   1   2 
19  1   2   1   3  nc  1   1   2  _  1   2   2   2 
20  2   2   2   2   1   3   2   3   1   1   2   2   2 
21  2   3   2   4   4   3   2   4  _  1   3   2   2 
22  2   4   4   4   3   4   4   4   1   2   4   3   4 
23  4   4   5   4   4   3   4   3   1   3   5   4   4 
24  4   4  nc  3   4   4   4   3   2   4   3   4   3 
25  4   4   3   3   4   3   4   3   3   4   3   3   4 
26  4   2   5   3   4   3   4   3   3   4   3   4   3 
27  4   2   4   2   2   3   3   2   2   4   3   3   4 
28  2   2   4   3   2   2   2   2   4   2   2   2   3 
29  2   2   2   2   2   2   2   2   5   3   2   2   2 
30  2   1   2   2   2   2   2   2   2   1   2   2   2 
31  2   2   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2 
32  1   2   2   2   2   2   2   1   2   2   2   2   1 
33  2   1   1   1   2   2   1   2   2   2   1   1   1 
34  2   2   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   2 
35  2   2   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1 
36  2   1   1   1   1   1   1  nc  1   1   1   1  _
37  2   1   1   1  _  1   1  nc  1   1   2   1   1 
38  1   1   1   1   1   1  nc nc nc nc nc nc nc
39  1   1  nc nc  1  nc nc nc nc nc nc nc nc

Quelques événements floraux pour l'espèce
  • floraison 2018, début : 22 mai
  • pollen 2014 (floraison), début : 13 juin
Voir aussi : sur hortical.com

qrcode:http://heron.hortical.com/?article1869

(QR Code pour cette page)